Центр продукции

Центр продукции

Пищевая активированная древесноугольная пудра

Данный продукт использует в качестве сырья высококачественные древесные щепы и производится с помощью фосфорнокислотной карбонизации и активации. Продукт обладает преимуществами хорошо развитых пор, большой удельной поверхности, высокой адсорбционной способности, высокой скорости фильтрации и высокой степени обесцвечивания. Продукт подходит для обесцвечивания и очистки сахаросодержащих продуктов, таких как сахароза, глюкоза, крахмальный сахар и патока, а также подходит для обесцвечивания, очистки и рафинирования в пищевой промышленности, таких как аминокислоты, лимонная кислота, глутамат натрия, глицерин, пищевые масла и напитки.

Series products: Активированный уголь из древесины

  • Описание продукта
  • Активированный уголь из древесной муки пищевого качества
    Модель Обесцвечивание лазури (мл/0,1 г) Значение адсорбции йода (мг/г) Обесцвечивание карамели (%) Коэффициент патоки Влажность (%) Зольность (%) Содержание железа (ppm) PH Хлориды (%) Растворимые в кислоте вещества (%) Насыпная плотность (кг/м3) Размер частиц (меш) Упаковка (кг)
    TFT-WFGPAC14-10 ≥14 ≥900 ≥100 ≤0,75 ≤10 ≤8 ≤1000 1-4 ≤0,2 - 300±50 200/325 20/400
    TFT-WFGPAC15-10 ≥15 ≥950 ≥110 ≤0,65 ≤10 ≤7 ≤800 2-7 ≤0,2 ≤3,0 300±50 200/325 20/400
    TFT-WFGPAC15-50 ≥15 ≥950 ≥110 ≤0,65 ≤50 ≤7 ≤800 2-7 ≤0,2 ≤3,0 450±50 200/325 20/400
    TFT-WFGPAC16-10 ≥16 ≥1000 ≥120 ≤0,55 ≤10 ≤7 ≤500 2-7 ≤0,2 ≤2,5 300±50 200/325 20/400
    TFT-WFGPAC16-50 ≥16 ≥950 ≥115 ≤0,60 ≤50 ≤7 ≤500 2-7 ≤0,2 ≤2,5 450±50 200/325 20/400
    TFT-WFGPAC17-10 ≥17 ≥1000 ≥120 ≤0,55 ≤10 ≤6 ≤500 3-7 ≤0,1 ≤2,0 300±50 200/325 20/350
    TFT-WFGPAC18-10 ≥18 ≥1050 ≥110 ≤0,60 ≤10 ≤5 ≤450 3-7 ≤0,1 ≤1,5 300±50 200/325 20/350
    TFT-WFGPAC19-10 ≥19 ≥1100 ≥110 ≤0,60 ≤10 ≤5 ≤400 3-7 ≤0,1 ≤1,5 300±50 200/325 20/350
    TFT-WFGPAC20-10 ≥20 ≥1150 ≥110 ≤0,60 ≤10 ≤5 ≤400 3-7 ≤0,1 ≤1,5 300±50 200/325 20/300
    TFT-WFGPAC21-10 ≥21 ≥1200 ≥110 ≤0,60 ≤10 ≤5 ≤400 3-7 ≤0,1 ≤1,5 300±50 200/325 20/300

    Стандарт обнаружения: GB/T12496-1999